route print
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10005 ...xx xx xx xx xx xx ...... RT73 USB Wireless LAN Card - Paketplaner-Miniport
0x30002 ...xx xx xx xx xx xx ...... MAC-Brückenminiport - Paketplaner-Miniport
===========================================================================
===========================================================================
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.10 25
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.1.10 192.168.1.10 30
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 10
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.10 192.168.1.10 25
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.1.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 10
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.10 192.168.1.10 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 1
Standardgateway: 192.168.1.1
===========================================================================
Ständige Routen:
Keine
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10005 ...xx xx xx xx xx xx ...... RT73 USB Wireless LAN Card - Paketplaner-Miniport
0x30002 ...xx xx xx xx xx xx ...... MAC-Brückenminiport - Paketplaner-Miniport
===========================================================================
===========================================================================
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.10 25
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.1.10 192.168.1.10 30
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 10
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.10 192.168.1.10 25
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.1.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 10
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.10 192.168.1.10 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 1
Standardgateway: 192.168.1.1
===========================================================================
Ständige Routen:
Keine
Gateway und DNS in D-Box muss auf SL2 zeigenFilzfrosch hat geschrieben:Gateway und DNS sind natürlich auf den SL-2 eingestellt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste