Von Latenzen zu keine Verbindung.

Seid dem 31.10 bis 2.11 veliere ich die Verbindung für ca. 2 Stunden((inkl telefon)), das inet ist so fix mit einem 56kbit modem((16k)). T
router restartet etc, jemand ein tip?
Routenverfolgung zu lb1.www.ms.akadns.net [65.55.21.250] ber maximal 30 Abschnitte:
1 45 ms 46 ms 46 ms lo1.br56.dus.de.hansenet.net [213.191.64.35]
2 46 ms 46 ms 46 ms ae1-102.cr01.dus.de.hansenet.net [62.109.110.125]
3 46 ms 46 ms 77 ms so-1-1-0-0.cr01.fra.de.hansenet.net [213.191.66.30]
4 46 ms 46 ms 62 ms ae0-101.pr01.fra.de.hansenet.net [62.109.109.176]
5 328 ms 249 ms 46 ms fra32-hansenet-1.fra.seabone.net [195.22.211.113]
6 140 ms 140 ms 140 ms ash2-new11-racc3.new.seabone.net [195.22.216.205]
7 281 ms 218 ms 171 ms microsoft-us-ash2.ash.seabone.net [195.22.206.42]
8 140 ms 140 ms 140 ms 209.240.199.162
9 499 ms 140 ms 203 ms ge-7-1-0-0.blu-64c-1a.ntwk.msn.net [207.46.43.17]
10 515 ms 171 ms 140 ms ge-0-0-0-0.blu-64c-1b.ntwk.msn.net [207.46.43.107]
11 234 ms 234 ms 234 ms ge-7-1-0-0.wst-64cb-1b.ntwk.msn.net [207.46.43.117]
12 234 ms 280 ms 249 ms ge-6-1-0-0.co1-64c-1b.ntwk.msn.net [207.46.43.184]
13 234 ms 233 ms 281 ms ge-7-0-0-0.co1-64c-1a.ntwk.msn.net [207.46.43.172]
14 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
18 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
19 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
20 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
21 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
23 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
24 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
25 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
28 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
29 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
30 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
Ablaufverfolgung beendet.
router restartet etc, jemand ein tip?
Routenverfolgung zu lb1.www.ms.akadns.net [65.55.21.250] ber maximal 30 Abschnitte:
1 45 ms 46 ms 46 ms lo1.br56.dus.de.hansenet.net [213.191.64.35]
2 46 ms 46 ms 46 ms ae1-102.cr01.dus.de.hansenet.net [62.109.110.125]
3 46 ms 46 ms 77 ms so-1-1-0-0.cr01.fra.de.hansenet.net [213.191.66.30]
4 46 ms 46 ms 62 ms ae0-101.pr01.fra.de.hansenet.net [62.109.109.176]
5 328 ms 249 ms 46 ms fra32-hansenet-1.fra.seabone.net [195.22.211.113]
6 140 ms 140 ms 140 ms ash2-new11-racc3.new.seabone.net [195.22.216.205]
7 281 ms 218 ms 171 ms microsoft-us-ash2.ash.seabone.net [195.22.206.42]
8 140 ms 140 ms 140 ms 209.240.199.162
9 499 ms 140 ms 203 ms ge-7-1-0-0.blu-64c-1a.ntwk.msn.net [207.46.43.17]
10 515 ms 171 ms 140 ms ge-0-0-0-0.blu-64c-1b.ntwk.msn.net [207.46.43.107]
11 234 ms 234 ms 234 ms ge-7-1-0-0.wst-64cb-1b.ntwk.msn.net [207.46.43.117]
12 234 ms 280 ms 249 ms ge-6-1-0-0.co1-64c-1b.ntwk.msn.net [207.46.43.184]
13 234 ms 233 ms 281 ms ge-7-0-0-0.co1-64c-1a.ntwk.msn.net [207.46.43.172]
14 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
18 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
19 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
20 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
21 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
23 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
24 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
25 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
28 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
29 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
30 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
Ablaufverfolgung beendet.